Pachet Basic DJI Matrice 30T
Pachet Basic DJI Matrice 30T
Completează acest scurt formular pentru a cere o ofertă personalizată.
Completează acest scurt formular pentru achizitionare prin SEAP.
- Drone
- Easter
- front
- Gadgets
- Geoinstrumente
- Oferte
- Software
Coșul tău este gol!
Obiect | Cantitate |
---|---|
Drona DJIMatrice 30T | 1 buc. |
Acumulator inteligent DJI TB30 | 2 buc. |
Telecomanda DJI RC Plus | 1 buc. |
Pereche elice de rezerva | 1 buc. |
Statie de incarcare DJI BS30 | 1 buc. |
Strap pentru DJI RC Plus | 1 buc. |
Cablu USB-C - USB-C | 1 buc. |
Șuruburi și alte accesorii | 1 buc |
Specificație | Detalii |
---|---|
Dimensiuni (desfășurat, fără elice) | 470×585×215 mm (L×L×A) |
Dimensiuni (pliat) | 365×215×195 mm (L×L×A) |
Ampatament diagonal | 668 mm |
Greutate (inclusiv două baterii) | 3770 ± 10 g |
Greutatea maximă la decolare | 4069 g |
Greutatea maximă la decolare pentru certificarea C2 în UE | 3998 g |
Frecvența de funcționare | 2,4000-2,4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Puterea transmițătorului (EIRP) | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Precizie de plutire (fără vânt sau vânt) | Verticală: ±0,1 m (sistemul de viziune activat); ±0,5 m (mod N cu GPS); ±0,1 m (RTK) Orizontală: ±0,3 m (sistem de viziune activat); ±1,5 m (mod N cu GPS); ±0,1 m (RTK) |
Precizia poziționării RTK (RTK fix activat) | 1 cm+1 ppm (orizontală) 1,5 cm+1 ppm (verticală) |
Viteza unghiulară maximă | Pas: 150°/sec.; Vis: 100°/sec. |
Unghiul de pas maxim | 35° (mod N și sistemul de vedere înainte activat: 25°) |
Viteza maximă de urcare/coborâre | 6 m/s, 5 m/s |
Viteza maximă de coborâre înclinată | 7 m/s |
Viteza orizontală maximă | 23 m/s |
Plafon maxim de serviciu deasupra nivelului mării (fără altă sarcină utilă) | 5.000 m (cu 1671 elice) 7.000 m (cu 1676 elice) |
Rezistenta maxima la vant | 12 m/s |
Durată maximă de trecere cu mouse-ul | 36 min |
Timp maxim de zbor | 41 min |
Model de motor | 3511 |
Model cu elice | 1671 1676 Altitudine mare (nu este inclus) |
Evaluare de protecție la intrare | IP55 |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS este acceptat numai când modulul RTK este activat) |
Temperatura de Operare | -20° până la 50° C (-4° până la 122° F) |
Clasă | C2 (UE) |
Gimbal: Gama de vibrații unghiulare | ±0,01° |
Gimbal: Interval controlabil | Pan: ±90° Înclinare: -120° până la +45° |
Gimbal: Gama mecanică | Panare: ±105° Înclinare: de la -135° la +60° Rotire: ±45° |
Zoom Camera: Senzor | 1/2" CMOS, pixeli efectivi: 48M |
Zoom Camera: Obiectiv | Lungime focală: 21-75 mm (echivalent: 113-405 mm) Diafragma: f/2,8-f/4,2 Focalizare: 5 m la ∞ |
Zoom Camera: Compensarea expunerii | ±3 ev (folosind 1/3 ev ca lungime a pasului) |
Zoom Camera: Viteza de declanșare electronică | Mod automat: Fotografie: 1/8000-1/2 s Video: 1/8000-1/30 s Mod M: Foto: 1/8000-8 s Video: 1/8000 -1/30 s |
Zoom Camera: Interval ISO | 100-25600 |
Zoom Camera: Max. Rezoluție video | 3840×2160 |
Zoom Camera: Dimensiunea maximă a fotografiei | 8000×6000 |
Cameră largă: Senzor | 1/2" CMOS, pixeli efectivi: 12M |
Cameră largă: Obiectiv | DFOV: 84° Lungime focală: 4,5 mm (echivalent: 24 mm) Diafragma: f/2,8 Focalizare: 1 m până la ∞ |
Cameră largă: Compensarea expunerii | ±3 ev (folosind 1/3 ev ca lungime a pasului) |
Cameră largă: Viteza de declanșare electronică | Mod automat: Foto: 1/8000-1/2 s Video: 1/8000-1/30 s Mod M: Foto: 1/8000-8 s Video: 1/8000-1/30 s |
Cameră largă: Interval ISO | 100-25600 |
Cameră largă: Max. Rezoluție video | 3840×2160 |
Cameră largă: Dimensiunea fotografiei | 4000×3000 |
Cameră termică: Termocamera | Microbolometru VOx nerăcit |
Cameră termică: Obiectiv | DFOV: 61° Lungime focală: 9,1 mm (echivalent: 40 mm) Diafragma: f/1,0 Focalizare: 5 m la ∞ |
Cameră termică: Diferența de temperatură echivalentă a zgomotului (NETD) | ≤50 mK@F1.0 |
Cameră termică: Precizia de măsurare a temperaturii în infraroșu | ±2°C sau ±2% (folosind valoarea mai mare) |
Cameră termică: Rezoluție video | Imagine în infraroșu Mod super-rezoluție: 1280×1024 Mod normal: 640×512 |
Cameră termică: Dimensiunea fotografiei | Imagine în infraroșu Mod super-rezoluție: 1280×1024 Mod normal: 640×512 |
Cameră termică: Pixel Pitch | 12 um |
Cameră termică: Metoda de măsurare a temperaturii | Spot Meter, măsurarea zonei |
Cameră termică: Interval de măsurare a temperaturii | Mod amplificare ridicată: -20° la 150° C (-4° la 302° F) Mod amplificare scăzută: 0° la 500° C (32° la 932° F) |
Cameră termică: Alertă de temperatură | Sprijinit |
Cameră termică: Paletă | Alb fierbinte/Negru fierbinte/Nuanță/Fier Roșu/Fier fierbinte/Arctic/Medical/Fulgurit/Curcubeu 1/Curcubeu 2 |
Cameră FPV: Rezoluţie | 1920×1080 |
Cameră FPV: DFOV | 161° |
Cameră FPV: Frame Rate | 30 fps |
Modul laser: Lungime de undă | 905 nm |
Modul laser: Putere maximă a laserului | 3,5 mW |
Modul laser: Lățimea unui singur impuls | 6 ns |
Modul laser: Precizia măsurătorilor | ± (0,2 m + D×0,15%) D este distanța până la o suprafață verticală |
Modul laser: Interval de măsurare | 3-1.200 m (0,5×12 m suprafață verticală cu 20% reflectivitate) |
Modul laser: Nivel de reglementare de siguranță | Clasa 1M |
Modul laser: Limită accesibilă de emisie (AEL) | 304,8 nJ |
Modul laser: Diafragma de referință | 18 mm lungime, 18 mm lățime (20,3 mm diametru dacă este echivalent cu circular) |
Modul laser: Puterea maximă de emisie a impulsului laser în 5 nanosecunde | 60,96 W |
Sisteme de vedere: Interval de detectare a obstacolelor | Înainte: 0,6-38 m în sus/în jos/în spate/în lateral: 0,5-33 m |
Sisteme de vedere: FOV | 65° (H), 50° (V) |
Sisteme de vedere: Mediul de operare | Suprafețe cu modele clare și iluminare adecvată (> 15 lux) |
Sisteme de detectare în infraroșu: Interval de detectare a obstacolelor | 0,1 până la 10 m |
Sisteme de detectare în infraroșu: FOV | 30° |
Sisteme de detectare în infraroșu: Mediul de operare | Obstacole mari, difuze și reflectorizante (reflexivitate >10%) |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Capacitate | 5880 mAh |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Voltaj | 26,1 V |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Tip baterie | Li-ion 6S |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Energie | 131,6 Wh |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Greutate netă | Aproximativ. 685 g |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Temperatura de Operare | -20° până la 50° C (-4° până la 122° F) |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Temperatura de depozitare | 20° până la 30° C (68° până la 86° F) |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Temperatura de încărcare | -20° până la 40° C (-4° până la 104° F) (Când temperatura este mai mică de 10° C (50° F), funcția de autoîncălzire va fi activată automat. Încărcarea la o temperatură scăzută poate scurta durata de viață a bateriei) |
Baterie inteligentă de zbor TB30: Sistem chimic | LiNiMnCoO2 |
Lumini auxiliare: Distanța efectivă de iluminare | 5 m |
Lumini auxiliare: Tip de iluminare | 60 Hz, strălucire solidă |
Telecomanda: Ecran | Ecran tactil LCD de 7,02 inchi, cu o rezoluție de 1920×1200 pixeli și luminozitate ridicată de 1200 cd/m² |
Telecomanda: Baterie internă | Tip: Li-ion (6500 mAh @ 7,2 V) Tip de încărcare: Suportă stație de baterie sau încărcător USB-C putere nominală maximă 65 W (tensiune maximă de 20 V) Timp de încărcare: 2 ore Sistem chimic: LiNiCoAIO2 |
Telecomanda: Baterie externă (Baterie inteligentă WB37) | Capacitate: 4920 mAh Tensiune: 7,6 V Tip baterie: Li-ion Energie: 37,39 Wh Sistem chimic: LiCoO2 |
Telecomanda: Timp de funcționare | Baterie internă: Aprox. 3 ore 18 min Baterie internă + baterie externă: Aprox. 6 ore |
Telecomanda: Evaluare de protecție la intrare | IP54 |
Telecomanda: GNSS | GPS+Galileo+BeiDou |
Telecomanda: Temperatura de Operare | -20° până la 50° C (-4° până la 122° F) |
O3 Enterprise: Frecvența de funcționare | 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz |
O3 Enterprise: Distanța maximă de transmisie (fără obstacole, fără interferențe) | 15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC) |
O3 Enterprise: Distanța maximă de transmisie (cu interferență) | Interferență puternică (peisaj urban, linie vizuală limitată, multe semnale concurente): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Interferență medie (peisaj suburban, linie vizuală deschisă, unele semnale concurente): 3-9 km ( FCC); 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Interferență slabă (linie vizuală abundentă a peisajului deschis, puține semnale concurente): 9-15 km (FCC); 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
O3 Enterprise: Puterea transmițătorului (EIRP) | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <23 dBm (SRRC) |
Wifi: Protocol | Wi-Fi 6 |
Wifi: Frecvența de funcționare | 2,4000-2,4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Wifi: Puterea transmițătorului (EIRP) | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC); <20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5,1 GHz: <26 dBm (FCC); <23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm(CE) |
Bluetooth: Protocol | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth: Frecvența de operare | 2,4000-2,4835 GHz |
Bluetooth: Puterea transmițătorului (EIRP) | <10 dBm |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Dimensiuni | 353×267×148 mm |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Greutate netă | 3,95 kg |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Tip de baterie compatibil | Baterie inteligentă de zbor TB30 Baterie inteligentă WB37 |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Intrare | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Ieșire | Port baterie TB30: 26,1 V, 8,9 A (suporta până la două ieșiri simultan) Baterie inteligentă WB37: 8,7 V, 6 A |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Putere de iesire | 525 W |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Port USB-C | Max. putere de iesire de 65 W |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Port USB-A | Max. putere de ieșire de 10 W (5 V, 2 A) |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Consum de energie (când nu se încarcă bateria) | < 8 W |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Putere de ieșire (la încălzirea bateriei) | Aproximativ. 30 W |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Temperatura de Operare | -20° până la 40° C (-4° până la 104° F) |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Evaluare de protecție la intrare | IP55 (cu capacul închis corect) |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Timp de încărcare | Aproximativ. 30 min (încărcarea a două baterii TB30 de la 20% la 90%) Aprox. 50 min (încărcarea a două baterii TB30 de la 0% la 100%) |
Stație inteligentă pentru baterii BS30: Caracteristici de protecție | Protecție anti-retur Protecție la scurtcircuit Protecție la supratensiune Protecție la supracurent Protecție la temperatură |
Note de subsol | [1] Frecvențele de 5,8 și 5,1 GHz sunt interzise în unele țări. În unele țări, frecvența de 5,1 GHz este permisă numai pentru utilizare în interior. [2] Timpul maxim de zbor și timpul de hover au fost testate într-un mediu de laborator și sunt doar pentru referință. [3] Acest grad de protecție nu este permanent și se poate reduce în timp după o utilizare pe termen lung. [4] Precizia măsurării temperaturii în infraroșu a fost testată într-un mediu de laborator și este doar pentru referință. [5] Timpul maxim de funcționare a fost testat într-un mediu de laborator și este doar pentru referință. [6] Timpul de încărcare a fost testat într-un mediu de laborator la temperatura camerei. Valoarea furnizată trebuie utilizată doar pentru referință. |
Actualizări software garantate până la | 31/12/2024 |
Descrierea produsului
DJI Matrice 30
Putere in portabilitate
Performanță de zbor puternică
Un echilibru între putere și portabilitate oferă o eficiență operațională mai mare
41 min
Timp maxim de zbor
12 m/s
Rezistența vântului
7000 m
Plafon de serviciu
23 m/s
Viteza maxima
Adaptabilitate la mediu
Cu protecție IP55, M30 poate face față cu ușurință condițiilor meteorologice nefavorabile și temperaturilor cuprinse între -20 ° C ~ 50 ° C.
Sigur și de încredere
Senzorii cu viziune dublă și ToF apar pe toate cele șase părți ale dronei, mentinand misiunea dumneavoastră în siguranță. Receptorul ADS-B încorporat oferă avertismente în timp util asupra oricărei aeronave cu echipaj care sosesc în apropiere.
Redundanțe și sisteme de backup
Sistemele de redundanță avansate încorporate vă ajută să vă mențineți misiunile critice chiar și în scenarii neașteptate.
Transmisie îmbunătățită
Patru antene încorporate acceptă OcuSync 3 Enterprise, care permite transmisia video pe trei canale 1080p și schimbarea fără întreruperi între fluxurile de intrare, chiar și în medii complexe.
Ușoară și portabilă
Compactă și pliabilă, seria M30 este ușor de împachetat și transportat.
Capturați totul
Matrice 30 integrează camere wide, cu zoom și un telemetru laser, care împreună pot captura datele aeriene de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie.
Wide Camera
Senzor CMOS de 1/2 inchi de 12 MP
Rezoluție video: 4K/30fps
Zoom Camera
Senzor CMOS de 48 MP 1/2'', zoom optic 5x-16x, 200x max. Zoom hibrid
Rezoluție foto: 8K, Rezoluție video: 4K/30fps
Telemetru laser
Raza de actiune: 3 m - 1200 m
Calitate superioară a imaginii
Zbor de noapte
Cu camera FPV optimizată pentru condiții de lumină scăzută, solul și orizontul sunt clar vizibile, chiar și pe timp de noapte, astfel încât să puteți zbura cu siguranță și încredere.
Fotografie inteligentă pe lumină scăzută
Captați imagini luminoase și clare în condiții de lumină scăzută cu Smart Low-Light Photo.
RGB
Vezi totul de sus.
Telemetru Laser
Punctează un obiect în vedere, iar algoritmii avansați de fuziune a senzorilor furnizează imediat coordonatele acestuia.
Specificații articol
Attribute | Value |
---|---|
Pachete promoționale |